«Кроткие наследуют землю...» Но права на добычу нефти получат сильные.
"Каменный век кончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век кончится не потому, что кончится нефть..."
| Индекс материала |
|---|
| Характеристика труб, штанг и колонн |
| Таблица объёмов труб |
| Таблица объемов труб - 2 |
| Таблица объёмов труб - 3 |
Страница 1 из 4
Представляю Друзья Вашему вниманию таблицу по насосно-компрессорным трубам, штангам, а так же по трем видам эксплуатационным колоннам.
| Д трубы, | Д нар | Толщ.ст. | Д вн. | Масса | V вн. 1-го п.м. | Пред.нагр. | Внутр.Р | Д нар.муфты |
| мм | мм | мм | мм | кг | л. | тн. | Мпа | мм. |
| 60-2' | 60,3 | 5 | 50,3 | 6,8 | 1,99 | 25 | 71 | 73 |
| 73-2.5' | 73 | 5,5 | 62 | 9,2 | 3,02 | 36,5 | 64,7 | 88,9 |
| 89-3' | 88,9 | 6,5 | 75,9 | 13,2 | 4,52 | 54,6 | 63,7 | 108 |
| 102-3,5' | 101,6 | 6,5 | 88,6 | 6,2 | 120 | |||
| 114-4' | 114,3 | 7 | 100,3 | 132,1 | ||||
| 60-выс | Н-65,9 | 5 | 50,3 | 77.8 | ||||
| 73-выс | Н-78,6 | 5,5 | 62 | 93,2 | ||||
| 89-выс | Н-95,2 | 6,5 | 75,9 | 114.3 | ||||
| Э/К | 6,5 | 13,1 | ||||||
| 140 | 7 | 12,7 | ||||||
| 139,7 | 8 | 12,3 | ||||||
| 9 | 11,9 | |||||||
| 10 | 11,5 | |||||||
| 11 | 11,2 | |||||||
| 6,5 | 14,1 | |||||||
| Э\К | 7 | 13,7 | ||||||
| 146 | 146 | 8 | 13,3 | |||||
| 9 | 12,9 | |||||||
| 10 | 12,5 | |||||||
| 11 | 12,1 | |||||||
| 6,5 | 19,1 | |||||||
| 7 | 18,6 | |||||||
| Э\К | 8 | 18,1 | ||||||
| 168 | 168 | 9 | 17,7 | |||||
| 10 | 17,2 | |||||||
| 11 | 16,7 | |||||||
| 12 | 16,3 | |||||||
| Штанги | ||||||||
| Усл, Д | Д.мм. | L-муфты мм. | Д. муфты мм. | |||||
| 1 | 25 | 102 | 55 | |||||
| 7\8 | 22 | 90 | 46 | |||||
| 3\4 | 19 | 82 | 42 | |||||
| 1\2 | 16 | 70 | 24 | |||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
Понравился сайт – поставьте ссылку на своем сайте
<a href="http://www.neftrus.com/">Добыча нефти и газа</a>
